30.12.2011, Vechta: Vechtaer Querfeldeinrennen am Reiterwaldstadion
Das Rennen in Vechta zählt zum Deutschlandcup der Crosser. Von der RRG am Start waren nur Klaus Neuhaus, Helmut Philipp und Till Unland. Plätze ganz vorne waren für die Senioren 4 beim Rennen mit den Senioren 3 nicht drin. Da es aber im Raum Lohne-Vechta mit "Fahrrad Hollenberg" einen besonderen Sponsor gibt, war für die Senioren 4 eine Extrawertung ausgelobt worden. Diese gewann nicht ganz überraschend Kees Hollenberg vor Klaus Neuhaus und Helmut Philipp.
Till Unland ist das Rennen der Elite mitgefahren und kam ins Ziel - auf Platz 35.

Die Sonderwertung Senioren 4 gewinnt Kees Hollenberg vor Klaus Neuhaus und Helmut Philipp

In Vechta gab es optimale Bedingungen für die Querfeldeinfahrer
Das Rennen in Vechta zählt zum Deutschlandcup der Crosser. Von der RRG am Start waren nur Klaus Neuhaus, Helmut Philipp und Till Unland. Plätze ganz vorne waren für die Senioren 4 beim Rennen mit den Senioren 3 nicht drin. Da es aber im Raum Lohne-Vechta mit "Fahrrad Hollenberg" einen besonderen Sponsor gibt, war für die Senioren 4 eine Extrawertung ausgelobt worden. Diese gewann nicht ganz überraschend Kees Hollenberg vor Klaus Neuhaus und Helmut Philipp.
Till Unland ist das Rennen der Elite mitgefahren und kam ins Ziel - auf Platz 35.

Die Sonderwertung Senioren 4 gewinnt Kees Hollenberg vor Klaus Neuhaus und Helmut Philipp

In Vechta gab es optimale Bedingungen für die Querfeldeinfahrer
RRG-Ergebnisse
| Name | Platz | Klasse |
| Klaus Neuhaus | 11 | Senioren 3+4 |
| Helmut Philipp | 15 | Senioren 3+4 |
| Till Unland | 35 | Elite |
18.12.2011, Rulle: 10. Lauf Weser-Ems-Cup
RRG-Ergebnisse
| Name | Platz | Klasse |
| Mark Baumeister | 1 | Hobbyklasse |
| Willi Plengemeyer | 3 | Senioren 3 |
| Klaus Neuhaus | 1 | Senioren 4 |
| Helmut Philipp | 4 | Senioren 4 |
| Thomas Siemes | 4 | Hobby Senioren |
11.12.2011, Goldenstedt: 9. Lauf Weser-Ems-Cup
RRG-Ergebnisse
| Name | Platz | Klasse |
| Mark Baumeister | 2 | Hobbyklasse |
| Willi Plengemeyer | 1 | Senioren 3 |
| Klaus Neuhaus | 2 | Senioren 4 |
| Helmut Philipp | 4 | Senioren 4 |
| Thomas Siemes | 6 | Hobby Senioren |
04.12.2011, Syke-Barrien: 8. Lauf Weser-Ems-Cup

Ergebnis Senioren 4: 2. Klaus Neuhaus, 1. Kees Hollenberg 3. Helmut Philipp
RRG-Ergebnisse
| Name | Platz | Klasse |
| Mark Baumeister | 7 | Hobbyklasse |
| Willi Plengemeyer | 2 | Senioren 3 |
| Klaus Neuhaus | 2 | Senioren 4 |
| Helmut Philipp | 3 | Senioren 4 |
| Thomas Siemes | 9 | Hobby Senioren |
26.11.2011, Hannover: LVM Cross 2012

Ergebnis Senioren 4: 2. Armin Elpel, 1. Klaus Neuhaus, 3. Helmut Philipp
Bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften im Cross waren die teilnehmenden RRG-Sportler sehr erfolgreich. In der Klasse der Senioren 4 konnte Klaus Neuhaus den Landestitel erringen. Helmut Philipp belegte Rang 3. Bei den Senioren 3 führte auch bei diesem Rennen kein Weg an Heiko Heuser aus Hannover vorbei. Willi Plengemeyer wurde Vizemeister und bestätigt somit weiter seine gute Form.
| Mark Baumeister Hobbyklasse 15.10.11 2. Platz Surwold WEC 16.10.11 1. Platz Papenburg WEC 23.10.11 1. Platz Lohne DC 06.11.11 1. Platz Cloppenburg WEC 13.11.11 1. Platz Osnabrück WEC 20.11.11 1. Platz Lohne-Grevingsberg WEC 27.11.11 1. Platz Rheine WEC 04.12.11 7. Platz Syke-Barrien WEC 11.12.11 2. Platz Goldenstedt WEC | ![]() |
| Willi Plengemeyer Senioren 3 03.10.11 4. Platz Bremen DC 09.10.11 2. Platz Engter WEC 15.10.11 2. Platz Surwold WEC 16.10.11 2. Platz Papenburg WEC 23.10.11 3. Platz Lohne DC 06.11.11 2. Platz Cloppenburg WEC 13.11.11 2. Platz Osnabrück WEC 20.11.11 2. Platz Lohne-Grevingsberg WEC 26.11.11 2. Platz Hannover LVM 27.11.11 2. Platz Rheine WEC 04.12.11 2. Platz Syke-Barrien WEC 11.12.11 1. Platz Goldenstedt WEC | ![]() |
| Klaus Neuhaus Senioren 4 03.10.11 11. Platz Bremen DC 09.10.11 02. Platz Engter WEC 15.10.11 02. Platz Surwold WEC 16.10.11 02. Platz Papenburg WEC 23.10.11 07. Platz Lohne DC 06.11.11 02. Platz Cloppenburg WEC 13.11.11 01. Platz Osnabrück WEC 20.11.11 01. Platz Lohne-Grevingsberg WEC 26.11.11 01. Platz Hannover LVM 27.11.11 02. Platz Rheine WEC 04.12.11 02. Platz Syke-Barrien WEC 11.12.11 02. Platz Goldenstedt WEC 30.12.11 11. Platz Vechta DC 31.12.11 08. Platz Herford DC | ![]() |
| Helmut Philipp Senioren 4 09.10.11 03. Platz Engter WEC 15.10.11 03. Platz Surwold WEC 16.10.11 03. Platz Papenburg WEC 23.10.11 21. Platz Lohne DC 06.11.11 03. Platz Cloppenburg WEC 13.11.11 02. Platz Osnabrück WEC 20.11.11 03. Platz Lohne-Grevingsberg WEC 26.11.11 03. Platz Hannover LVM 27.11.11 03. Platz Rheine WEC 04.12.11 03. Platz Syke-Barrien WEC 11.12.11 04. Platz Goldenstedt WEC 30.12.11 15. Platz Vechta DC 31.12.11 11. Platz Herford DC | ![]() |
| Thomas Siemes Hobby Senioren 09.10.11 09. Platz Engter WEC 15.10.11 11. Platz Surwold WEC 16.10.11 09. Platz Papenburg WEC 23.10.11 04. Platz Lohne DC 06.11.11 07. Platz Cloppenburg WEC 13.11.11 05. Platz Osnabrück WEC 20.11.11 - Platz Lohne-Grevingsberg WEC 27.11.11 16. Platz Rheine WEC 04.12.11 09. Platz Syke-Barrien WEC 11.12.11 06. Platz Goldenstedt WEC | ![]() |
| Till Unland Elite 09.10.11 32. Platz Engter WEC 20.11.11 24. Platz Lohne-Grevingsberg WEC 30.12.11 35. Platz Vechta DC | ![]() |
| Klaus Wittich Senioren 3 06.11.11 19. Platz Cloppenburg WEC 13.11.11 16. Platz Osnabrück WEC | ![]() |






